Charleston Battery vs Louisville City – USA - USL Championship
USA - USL Championship
🕐 10. října 2026 22:00
Charleston Battery
0:2
Louisville City
Výsledek zápasu
| Sázkovka | 1 | 1X | X | X2 | 2 | Marže |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport |
2.13 | 1.31 | 3.40 | 1.55 | 2.89 | 10.96 % |
Chance |
2.13 | 1.31 | 3.40 | 1.55 | 2.89 | 10.96 % |
Fortuna |
2.09 | 1.30 | 3.45 | 1.55 | 3.00 | 10.17 % |
Betano |
2.10 | 1.39 | 3.50 | 1.70 | 2.95 | 10.09 % |
Počet gólů v zápasu
Více než (over)
| Sázkovka | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport | 1.02 | 1.19 | 1.63 | 2.61 | 4.17 | – | – |
Chance | 1.02 | 1.19 | 1.63 | 2.61 | 4.17 | – | – |
Fortuna | 1.03 | 1.20 | 1.67 | 2.60 | 4.50 | – | – |
Betano | 1.04 | 1.23 | 1.70 | 2.67 | 4.50 | 7.40 | 10.25 |
Méně než (under)
| Sázkovka | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport | 11.20 | 3.71 | 2.06 | 1.37 | 1.15 | – | – |
Chance | 11.20 | 3.71 | 2.06 | 1.37 | 1.15 | – | – |
Fortuna | 8.40 | 3.85 | 2.04 | 1.42 | 1.15 | – | – |
Betano | 8.25 | 3.75 | 2.05 | 1.42 | 1.16 | 1.06 | 1.02 |
Hazardní hry jsou zakázány osobám mladším 18 let.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
