Pittsburgh Riverhounds vs Birmingham Legion – USA - USL Championship
USA - USL Championship
🕐 24. října 2026 23:00
Pittsburgh Riverhounds
2:1
Birmingham Legion
Výsledek zápasu
| Sázkovka | 1 | 1X | X | X2 | 2 | Marže |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport |
1.92 | 1.17 | 2.97 | 1.69 | 3.92 | 11.26 % |
Chance |
1.92 | 1.17 | 2.97 | 1.69 | 3.92 | 11.26 % |
Fortuna |
1.97 | 1.24 | 3.30 | 1.61 | 3.45 | 10.05 % |
Betano |
1.87 | 1.27 | 3.40 | 1.90 | 3.70 | 9.91 % |
Počet gólů v zápasu
Více než (over)
| Sázkovka | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport | 1.06 | 1.35 | 2.16 | 3.71 | – | – |
Chance | 1.06 | 1.35 | 2.16 | 3.71 | – | – |
Fortuna | 1.06 | 1.35 | 2.06 | 3.60 | 6.40 | – |
Betano | 1.08 | 1.37 | 2.10 | 3.60 | 6.30 | 9.50 |
Méně než (under)
| Sázkovka | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport | 6.74 | 2.69 | 1.57 | 1.19 | – | – |
Chance | 6.74 | 2.69 | 1.57 | 1.19 | – | – |
Fortuna | 6.80 | 2.90 | 1.65 | 1.23 | 1.07 | – |
Betano | 6.70 | 2.85 | 1.65 | 1.24 | 1.08 | 1.03 |
Hazardní hry jsou zakázány osobám mladším 18 let.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
