Sporting Jax vs Birmingham Legion – USA - USL Championship
USA - USL Championship
🕐 10. října 2026 17:00
Sporting Jax
0:1
Birmingham Legion
Výsledek zápasu
| Sázkovka | 1 | 1X | X | X2 | 2 | Marže |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport |
2.98 | 1.68 | 3.90 | 1.29 | 1.93 | 11.01 % |
Chance |
2.98 | 1.68 | 3.90 | 1.29 | 1.93 | 11.01 % |
Fortuna |
3.00 | 1.61 | 3.95 | 1.30 | 1.96 | 9.67 % |
Betano |
3.10 | 1.82 | 3.75 | 1.35 | 1.95 | 10.21 % |
Počet gólů v zápasu
Více než (over)
| Sázkovka | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport | – | 1.08 | 1.30 | 1.82 | 2.75 | – | – | – |
Chance | – | 1.08 | 1.30 | 1.82 | 2.75 | – | – | – |
Fortuna | – | 1.10 | 1.36 | 1.90 | 3.00 | 4.90 | – | – |
Betano | 1.02 | 1.12 | 1.37 | 1.90 | 2.92 | 4.70 | 7.30 | 10.00 |
Méně než (under)
| Sázkovka | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport | 21.40 | 5.44 | 2.91 | 1.82 | 1.33 | – | – | – |
Chance | 21.40 | 5.44 | 2.91 | 1.82 | 1.33 | – | – | – |
Fortuna | – | 5.60 | 2.80 | 1.77 | 1.32 | 1.13 | – | – |
Betano | 10.00 | 5.40 | 2.85 | 1.80 | 1.36 | 1.15 | 1.06 | 1.02 |
Hazardní hry jsou zakázány osobám mladším 18 let.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
